Google Answers Logo
View Question
 
Q: Historical pricing on various products by year ( Answered,   0 Comments )
Question  
Subject: Historical pricing on various products by year
Category: Business and Money > Economics
Asked by: sherman13-ga
List Price: $20.00
Posted: 19 Aug 2006 04:45 PDT
Expires: 18 Sep 2006 04:45 PDT
Question ID: 757601
I am looking for a chart that lists, by year, the costs of various
consumer products. Example: What did regular gas sell for in 1986? In
2006? Same for milk, a 3-bedroom house, and other items. The source
must be credible and preferably a government agency. I am not looking
for an index and the answers must be in dollars and cents. Thanks.

Request for Question Clarification by bobbie7-ga on 19 Aug 2006 11:07 PDT
Hello Sherman,

I have only been able to locate partial lists.

For example:
 
Infoplease
http://www.infoplease.com/ipa/A0873707.html

And

What things cost (Selected years between 1939-1959)
http://www.tvhistory.tv/1959%20QF.htm

Does this information work for you?

I also found a reference book that has this kind information.

Your local library should have it or you can order a copy for $135.

Let me know what you think.

Thanks, Bobbie7
Answer  
Subject: Re: Historical pricing on various products by year
Answered By: pafalafa-ga on 19 Aug 2006 13:24 PDT
 
sherman13-ga,

The US Bureau of Labor Statistics makes available the data for the
Consumer Price Index market baskets in an online database, where you
can design a query to pull out the items, regions, and years of
interest to you.

The BLS database is here:

                                                                      
        http://data.bls.gov/PDQ/outside.jspsurvey=ap


I extracted the average city prices for the US, for all listed goods
in January of all the years of record.

The full list is below, but as an example, you can see the price of a
loaf of white bread went from 50.1 cents in 1980, to a bit less than
$1.05 in 2006.

Similarly, a gallon of unleaded regular gasoline went from 60.5 cents
in 1976, to $2.31 and 5/10ths in 2006 (I wish!  Remember, this was
back in January).

I trust this list provides you the credible and detailed information you needed.

But if there's anything else I can do for you, let me know by posting
a Request for Clarification, and I'm at your service.

Cheers,

pafalafa-ga



===========================
 
                       	
Data extracted on: August 19	 2006 (3:57:15 PM) 
Consumer Price Index - Average Price Data	

Series Id:  APU0000701111	
Area:       U.S. city average	


Item:       Flour - white - all purpose - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.203
1981	0.217
1982	0.224
1983	0.217
1984	0.213
1985	0.212
1986	0.207
1987	0.202
1988	0.202
1989	0.228
1990	0.253
1991	0.244
1992	0.241
1993	0.242
1994	0.233
1995	0.238
1996	0.262
1997	0.309
1998	0.299
1999	0.297
2000	0.286
2001	0.304
2002	0.319
2003	0.316
2004	0.307
2005	0.325
2006	0.328



Series Id:  APU0000701311	
Area:       U.S. city average	
Item:       Rice - white - long grain - precooked (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	1.108
1981	1.267



Series Id:  APU0000701312	
Area:       U.S. city average	
Item:       Rice - white - long grain - uncooked - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.484
1981	0.551
1982	0.545
1983	0.486
1984	0.484
1985	0.475
1986	0.456
1987	0.416
1988	0.446
1989	0.489
1990	0.501
1991	0.494
1992	0.516
1993	0.526
1994	0.515
1995	0.523
1996	0.552
1997	0.56
1998	0.546
1999	0.551
2000	0.499
2003	0.441
2004	0.482
2005	0.597
2006	0.532



Series Id:  APU0000701321	
Area:       U.S. city average	
Item:       Spaghetti (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	0.622
1981	0.747



Series Id:  APU0000701322	
Area:       U.S. city average	
Item:       Spaghetti and macaroni - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1984	0.727
1985	0.733
1986	0.741
1987	0.724
1988	0.755
1989	0.853
1990	0.871
1991	0.874
1992	0.835
1993	0.838
1994	0.849
1995	0.852
1996	0.871
1997	0.874
1998	0.874
1999	0.872
2000	0.881
2001	0.899
2002	0.912
2003	0.925
2004	0.921
2005	0.945
2006	0.837



Series Id:  APU0000702111	
Area:       U.S. city average	
Item:       Bread - white - pan - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.501
1981	0.531
1982	0.537
1983	0.541
1984	0.543
1985	0.551
1986	0.566
1987	0.544
1988	0.586
1989	0.653
1990	0.689
1991	0.705
1992	0.726
1993	0.748
1994	0.768
1995	0.767
1996	0.86
1997	0.862
1998	0.855
1999	0.872
2000	0.907
2001	0.982
2002	1.001
2003	1.042
2004	0.946
2005	0.997
2006	1.046



Series Id:  APU0000702112	
Area:       U.S. city average	
Item:       Bread - French - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.756
1981	0.841
1982	0.871
1983	0.913
1984	0.992
1985	1.031
1986	1.032
1987	1.055
1988	1.057
1989	1.129
1991	1.276
1995	1.538
1997	1.492
1998	1.592



Series Id:  APU0000702211	
Area:       U.S. city average	
Item:       Bread - rye - pan (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	0.793



Series Id:  APU0000702212	
Area:       U.S. city average	
Item:       Bread - whole wheat - pan - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.715
1981	0.759
1982	0.811
1983	0.826
1984	0.891
1985	0.857
1986	0.865
1987	0.866
1988	0.915
1991	1.102
1992	1.046
1993	1.083
1994	1.13
1995	1.13
1996	1.175
1997	1.323
1998	1.309
1999	1.302
2000	1.3
2001	1.371
2002	1.485
2003	1.462
2005	1.36
2006	1.34



Series Id:  APU0000702213	
Area:       U.S. city average	
Item:       Bread - wheat blend - pan (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	0.582
1981	0.664



Series Id:  APU0000702221	
Area:       U.S. city average	
Item:       Rolls - hamburger (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	0.805
1981	0.818
1982	0.83
1983	0.825
1984	0.803



Series Id:  APU0000702411	
Area:       U.S. city average	
Item:       Cupcakes - chocolate (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	1.579
1981	1.728
1982	1.779
1983	1.872
1984	2.004
1985	2.11
1986	2.235



Series Id:  APU0000702421	
Area:       U.S. city average	
Item:       Cookies - chocolate chip - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.491
1981	1.76
1982	1.775
1983	1.823
1984	1.868
1985	1.921
1986	1.939
1987	1.925
1988	2.063
1989	2.204
1990	2.506
1991	2.558
1992	2.798
1993	2.504
1994	2.378
1995	2.32
1996	2.582
1997	2.553
1998	2.502
1999	2.61
2000	2.607
2001	2.388
2002	2.491
2003	2.774
2004	2.75
2005	2.677
2006	2.764



Series Id:  APU0000702611	
Area:       U.S. city average	
Item:       Crackers - soda - salted - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.772
1981	0.831
1982	0.838
1983	0.919
1984	0.903
1985	0.992
1986	0.981
1987	0.999
1988	0.958
1997	1.509
1998	1.668
1999	1.59
2000	1.584



Series Id:  APU0000703111	
Area:       U.S. city average	
Item:       Ground chuck - 100% beef - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.821
1981	1.856
1982	1.794
1983	1.756
1984	1.721
1985	1.711
1986	1.662
1987	1.694
1988	1.736
1989	1.806
1990	1.907
1991	1.996
1992	1.926
1993	1.97
1994	1.892
1995	1.847
1996	1.799
1997	1.85
1998	1.818
1999	1.834
2000	1.903
2001	2.037
2002	2.152
2003	2.131
2004	2.585
2005	2.478
2006	2.607



Series Id:  APU0000703112	
Area:       U.S. city average	
Item:       Ground beef - 100% beef - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1984	1.29
1985	1.284
1986	1.275
1987	1.3
1988	1.314
1989	1.397
1990	1.557
1991	1.647
1992	1.601
1993	1.565
1994	1.561
1995	1.381
1996	1.35
1997	1.409
1998	1.457
1999	1.382
2000	1.483
2001	1.693
2002	1.734
2003	1.722
2004	2.26
2005	2.191
2006	2.277



Series Id:  APU0000703113	
Area:       U.S. city average	
Item:       Ground beef - lean and extra lean - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1991	2.184
1992	2.184
1993	2.209
1994	2.219
1995	2.17
1996	2.045
1997	2.06
1998	2.058
1999	2.093
2000	2.191
2001	2.367
2002	2.461
2003	2.6
2004	2.906
2005	2.991
2006	2.963



Series Id:  APU0000703211	
Area:       U.S. city average	
Item:       Chuck roast - USDA Choice - bone-in - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.779
1981	1.861
1982	1.768
1983	1.751
1984	1.752
1985	1.676
1986	1.685
1987	1.682
1988	1.643
1989	1.81
1990	2.029
1991	2.16
1992	2.109
1993	2.128
1994	2.075
1995	2.102
1996	2.103



Series Id:  APU0000703212	
Area:       U.S. city average	
Item:       Chuck roast - graded and ungraded - excluding USDA Prime
and Choice - per lb. (453.6 gm)


Year	Jan
1991	2.186
1992	2.286
1993	2.233
1994	2.209
1995	2.112
1996	2.248
1997	2.211
1998	2.08
1999	2.071
2000	2.084
2001	2.467
2002	2.432
2003	2.579
2004	3.215
2005	3.113
2006	3.274



Series Id:  APU0000703213	
Area:       U.S. city average	
Item:       Chuck roast - USDA Choice - boneless - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1989	2.295
1990	2.486
1991	2.622
1992	2.49
1993	2.529
1994	2.442
1995	2.423
1996	2.44
1997	2.44
1998	2.317
1999	2.361
2000	2.397
2001	2.698
2002	2.732
2003	2.796
2004	3.378
2005	3.254
2006	3.17



Series Id:  APU0000703311	
Area:       U.S. city average	
Item:       Round roast - USDA Choice - boneless - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	2.606
1981	2.64
1982	2.58
1983	2.602
1984	2.621
1985	2.563
1986	2.548
1987	2.541
1988	2.564
1989	2.746
1990	2.907
1991	3.082
1992	3.024
1993	3.095
1994	3.059
1995	3.009
1996	2.868
1997	2.88
1998	2.774
1999	2.739
2000	2.835
2001	3.178
2002	3.181
2003	3.362
2004	3.637
2005	3.894
2006	3.606



Series Id:  APU0000703312	
Area:       U.S. city average	
Item:       Round roast - graded and ungraded - excluding USDA Prime
and Choice - per lb. (453.6 gm)


Year	Jan
1991	2.759
1992	2.81
1993	2.885
1994	2.821
1995	2.807
1996	2.781
1997	2.685
1998	2.591
1999	2.563
2000	2.677
2001	2.999
2002	2.941
2003	3.175
2004	3.847
2005	3.974
2006	3.958



Series Id:  APU0000703411	
Area:       U.S. city average	
Item:       Rib roast - USDA Choice - bone-in - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	2.92
1981	3.032
1982	3.121
1983	3.189
1984	3.451
1985	3.428
1986	3.36
1987	3.442
1988	3.572
1989	4.106
1990	4.292
1991	4.709
1992	4.573
1993	4.748
1994	4.901
1995	4.958
1996	5.039
1997	5.296



Series Id:  APU0000703421	
Area:       U.S. city average	
Item:       Steak - chuck - U.S. choice - bone-in (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	1.697
1981	1.726
1982	1.741
1983	1.791
1984	1.753
1985	1.72
1986	1.724



Series Id:  APU0000703422	
Area:       U.S. city average	
Item:       Steak - T-Bone - USDA Choice - bone-in - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	3.457
1981	3.626
1982	3.616
1983	3.616
1984	3.833
1985	3.959
1986	3.987
1987	3.859
1988	4.313
1989	4.948
1990	5.109
1991	5.381
1992	5.294
1993	5.365
1994	5.789
1995	5.797
1996	5.679
1997	5.981
1998	5.827
1999	6.362
2000	6.593
2001	7.127
2002	7.552



Series Id:  APU0000703423	
Area:       U.S. city average	
Item:       Steak - porterhouse - U.S. choice - bone-in (cost per
pound/453.6 grams)


Year	Jan
1980	3.404
1981	3.75
1982	3.765
1983	3.744
1984	3.76
1985	4.095
1986	4.083



Series Id:  APU0000703425	
Area:       U.S. city average	
Item:       Steak - rib eye - USDA Choice - boneless - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1991	6.639
1992	5.853
1993	6.225
1994	6.5
1995	6.562
1996	6.606
1997	5.828
1998	5.963
1999	6.222
2000	6.754
2001	7.628



Series Id:  APU0000703431	
Area:       U.S. city average	
Item:       Short ribs - any primal source - bone-in - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1991	2.659
1992	2.611
1993	2.682
1994	2.695
2003	3.18
2004	3.858



Series Id:  APU0000703432	
Area:       U.S. city average	
Item:       Beef for stew - boneless - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1991	2.586
1992	2.557
1993	2.579
1994	2.569
1995	2.504
1996	2.531
1997	2.541
1998	2.589
1999	2.534
2000	2.71
2001	2.888
2002	2.952
2003	2.863
2004	3.427
2005	3.306
2006	3.321



Series Id:  APU0000703511	
Area:       U.S. city average	
Item:       Steak - round - USDA Choice - boneless - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	2.724
1981	2.826
1982	2.877
1983	2.92
1984	2.928
1985	2.939
1986	2.909
1987	2.804
1988	2.883
1989	3.071
1990	3.303
1991	3.389
1992	3.404
1993	3.425
1994	3.319
1995	3.288
1996	3.225
1997	3.132
1998	3.1
1999	3.064
2000	3.177
2001	3.405
2002	3.524
2003	3.72
2004	4.038
2005	4.241
2006	4.089



Series Id:  APU0000703512	
Area:       U.S. city average	
Item:       Steak - round - graded and ungraded - excluding USDA Prime
and Choice - per lb. (453.6 gm)


Year	Jan
1991	3.041
1992	3.173
1993	3.168
1994	3.2
1995	3.124
1996	3.003
1997	2.978
1998	2.88
1999	2.809
2000	2.941
2001	3.156
2002	3.246
2003	3.342
2004	3.919
2005	3.987
2006	3.961



Series Id:  APU0000703611	
Area:       U.S. city average	
Item:       Steak - sirloin - USDA Choice - bone-in - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	2.848
1981	2.921
1982	2.877
1983	2.84
1984	2.886
1985	2.979
1986	2.898
1987	2.812
1988	2.988
1989	3.39
1990	3.584
1991	3.689
1992	3.631
1993	3.822
1994	3.718



Series Id:  APU0000703612	
Area:       U.S. city average	
Item:       Steak - sirloin - graded and ungraded - excluding USDA
Prime and Choice - per lb. (453.6 gm)


Year	Jan
1991	3.921
1992	3.59
1993	3.866
1994	3.739
1995	3.639
1996	3.641
1997	3.566
1998	3.572
1999	3.559
2000	3.738
2001	4.186
2002	4.413
2003	4.525
2004	5.535
2005	5.251
2006	5.031



Series Id:  APU0000703613	
Area:       U.S. city average	
Item:       Steak - sirloin - USDA Choice - boneless - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1989	3.854
1990	3.818
1991	4.293
1992	4.03
1993	4.171
1994	4.238
1995	4.19
1996	4.179
1997	4.172
1998	4.151
1999	4.28
2000	4.473
2001	4.747
2002	5.169
2003	5.424
2004	6.343
2005	6.064
2006	5.969



Series Id:  APU0000704111	
Area:       U.S. city average	
Item:       Bacon - sliced - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.453
1981	1.668
1982	1.747
1983	2.123
1984	1.812
1985	1.952
1986	1.935
1987	2.118
1988	1.954
1989	1.805
1990	1.966
1991	2.257
1992	1.957
1993	1.874
1994	2.041
1995	1.93
1996	2.138
1997	2.664
1998	2.644
1999	2.523
2000	2.75
2001	2.994
2002	3.271
2003	3.195
2004	3.157
2005	3.367
2006	3.364



Series Id:  APU0000704211	
Area:       U.S. city average	
Item:       Chops - center cut - bone-in - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.962
1981	2.106
1982	2.195
1983	2.475
1984	2.409
1985	2.369
1986	2.473
1987	2.722
1988	2.663
1989	2.781
1990	3.025
1991	3.245
1992	3.081
1993	3.143
1994	3.256
1995	3.16
1996	3.347
1997	3.465
1998	3.342
1999	2.951
2000	3.211
2001	3.416
2002	3.554
2003	3.228
2004	3.008
2005	2.975
2006	3.15



Series Id:  APU0000704212	
Area:       U.S. city average	
Item:       Chops - boneless - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1996	4.255
1997	4.171
1998	3.798
1999	3.599
2000	3.795
2001	3.901
2002	4.012
2003	3.738
2004	3.818
2005	3.937
2006	3.726



Series Id:  APU0000704311	
Area:       U.S. city average	
Item:       Ham - rump or shank half - bone-in - smoked	per lb. (453.6 gm)


Year	Jan
1980	1.247
1981	1.331
1982	1.378
1983	1.605
1984	1.327
1985	1.357
1986	1.381
1987	1.602
1988	1.628
1991	1.73
1992	1.545
1993	1.61
1994	1.643
1995	1.527
1996	1.487
1997	1.973
1998	2.121
1999	2.03
2002	2.293
2006	2.002



Series Id:  APU0000704312	
Area:       U.S. city average	
Item:       Ham - boneless - excluding canned - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1991	3.095
1992	2.824
1993	2.738
1994	2.749
1995	2.45
1996	2.63
1997	2.846
1998	2.786
1999	2.718
2000	2.793
2001	2.6
2002	2.668
2003	2.672
2004	2.86
2005	3.222
2006	3.024



Series Id:  APU0000704313	
Area:       U.S. city average	
Item:       Ham - rump portion - bone-in - smoked (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	1.183
1981	1.231
1982	1.251



Series Id:  APU0000704314	
Area:       U.S. city average	
Item:       Ham - shank portion - bone-in - smoked (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	1.112
1981	1.105
1982	1.121



Series Id:  APU0000704321	
Area:       U.S. city average	
Item:       Ham - canned - 3 or 5 lbs - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	2.309
1981	2.544
1982	2.56
1983	2.872
1984	2.59
1985	2.643
1986	2.559
1987	2.84
1988	2.765
1989	2.751
1990	2.72
1991	3.146
1992	3.283



Series Id:  APU0000704411	
Area:       U.S. city average	
Item:       Pork shoulder roast - blade boston - bone-in (cost per
pound/453.6 grams)


Year	Jan
1980	1.286
1981	1.421



Series Id:  APU0000704412	
Area:       U.S. city average	
Item:       Pork sirloin roast - bone-in (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	1.416
1981	1.56
1982	1.587
1983	1.78
1984	1.672
1985	1.676
1986	1.659
1987	1.895



Series Id:  APU0000704413	
Area:       U.S. city average	
Item:       Shoulder picnic - bone-in - smoked - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.008
1981	1.072
1982	1.102
1983	1.17
1984	1.038
1985	1.061
1986	1.058
1987	1.147
1988	1.144
1989	1.123
1990	1.138
1991	1.4
1992	1.283
1993	1.198
1994	1.155
1995	1.099
1996	1.188
1997	1.339



Series Id:  APU0000704421	
Area:       U.S. city average	
Item:       Sausage - fresh - loose - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.411
1981	1.594
1982	1.717
1983	1.95
1984	1.664
1985	1.722
1986	1.835
1987	2.007
1988	2.051
1989	1.915
1990	2.118
1991	2.425
1992	2.358
1993	2.156
1994	2.066
1995	1.901
1996	1.968
1997	2.15
1998	2.381
1999	2.362
2000	2.505
2001	2.791
2002	2.805



Series Id:  APU0000705111	
Area:       U.S. city average	
Item:       Frankfurters - all meat or all beef - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.678
1981	1.818
1982	1.755
1983	1.844
1984	1.765
1985	1.811
1986	1.91
1987	1.981
1988	2.017
1989	2.079
1990	2.164
1991	2.411
1992	2.375
1993	2.179
1994	2.1
1995	2.055
1996	2.031
1997	2.242



Series Id:  APU0000705121	
Area:       U.S. city average	
Item:       Bologna - all beef or mixed - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.972
1981	2.212
1982	2.082
1983	2.214
1984	2.071
1985	2.118
1986	2.139
1987	2.224
1988	2.236
1989	2.217
1990	2.423
1991	2.631
1992	2.492
1993	2.42
1994	2.334
1995	2.265
1996	2.344
1997	2.334
1998	2.426
1999	2.41
2000	2.397
2001	2.428
2002	2.163
2003	2.158
2004	2.638
2005	2.549
2006	2.323



Series Id:  APU0000705141	
Area:       U.S. city average	
Item:       Beef liver (cost per pound/453.6 grams)	


Year	Jan
1980	1.22
1981	1.203
1982	1.003
1983	0.984
1984	0.959
1985	0.948
1986	0.989
1987	1.022
1988	1.006



Series Id:  APU0000705142	
Area:       U.S. city average	
Item:       Lamb and mutton - bone-in - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1991	3.506
1993	3.379
1994	3.305



Series Id:  APU0000706111	
Area:       U.S. city average	
Item:       Chicken - fresh - whole - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.699
1981	0.749
1982	0.712
1983	0.689
1984	0.839
1985	0.773
1986	0.766
1987	0.821
1988	0.74
1989	0.905
1990	0.882
1991	0.886
1992	0.878
1993	0.875
1994	0.899
1995	0.897
1996	0.941
1997	1.016
1998	1.022
1999	1.072
2000	1.059
2001	1.091
2002	1.091
2003	1.004
2004	1.062
2005	1.026
2006	1.062



Series Id:  APU0000706211	
Area:       U.S. city average	
Item:       Chicken breast - bone-in - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.312
1981	1.461
1982	1.503
1983	1.461
1984	1.715
1985	1.656
1986	1.732
1987	1.916
1988	1.748
1989	2.057
1990	2.018
1991	2.039
1992	2.071
1993	2.071
1994	2.11
1995	1.925
1996	1.967
1997	2.028
1998	2.033
1999	2.072
2000	2.063
2001	2.133
2002	2.066
2003	2.26



Series Id:  APU0000706212	
Area:       U.S. city average	
Item:       Chicken legs - bone-in - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.06
1981	1.15
1982	1.112
1983	1.021
1984	1.178
1985	1.131
1986	1.115
1988	1.029
1989	1.176
1990	1.125
1991	1.195
1992	1.147
1993	1.095
1994	1.117
1995	1.112
1996	1.218
1997	1.265
1998	1.28
1999	1.274
2000	1.273
2001	1.271
2002	1.361
2003	1.238
2004	1.283
2005	1.293
2006	1.295



Series Id:  APU0000706311	
Area:       U.S. city average	
Item:       Turkey - frozen - whole - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.949
1981	0.979
1982	0.935
1983	0.92
1984	0.928
1985	1.091
1986	1.063
1987	1.036
1988	0.931
1989	0.974
1990	0.989
1991	0.994
1992	0.961
1993	0.978
1994	0.978
1995	0.98
1996	1.035
1997	1.063
1998	1.034
1999	0.969
2000	1.013
2001	1.088
2002	1.022
2003	1.066
2004	1.084
2005	1.058
2006	1.069



Series Id:  APU0000707111	
Area:       U.S. city average	
Item:       Tuna - light - chunk - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	2.161
1981	2.591
1982	2.522
1983	2.388
1984	2.179
1985	2.082
1986	2.076
1987	1.943
1988	2.154
1989	2.235
1990	2.05
1991	2.099
1992	2.05
1993	1.97
1994	2.055
1995	2.007
1996	1.988
1997	2.037
1998	2.107
1999	2.095
2000	1.982
2001	1.885
2002	1.975
2003	1.964
2004	1.824
2005	1.836



Series Id:  APU0000708111	
Area:       U.S. city average	
Item:       Grade A - large - per doz.	


Year	Jan
1980	0.879
1981	0.943
1982	0.925
1983	0.821
1984	1.301
1985	0.746
1986	0.901
1987	0.862
1988	0.76
1989	0.941
1990	1.223
1991	1.106
1992	0.933
1993	0.898
1994	0.917
1995	0.882
1996	1.155
1997	1.148
1998	1.12
1999	1.053
2000	0.975
2001	1.011
2002	0.973
2003	1.175
2004	1.573
2005	1.211
2006	1.449



Series Id:  APU0000708112	
Area:       U.S. city average	
Item:       Grade AA - large - per doz.	


Year	Jan
1980	0.884
1981	0.93
1982	0.931
1983	0.861
1984	1.292
1985	0.822
1986	1.027
1987	1.017
1988	0.916
1996	1.247
1997	1.312



Series Id:  APU0000709111	
Area:       U.S. city average	
Item:       Milk - fresh - whole - fortified - per 1/2 gal. (1.9 lit)	


Year	Jan
1980	1.015
1981	1.104
1982	1.134
1983	1.134
1984	1.124
1985	1.143
1986	1.114
1987	1.126
1988	1.157
1989	1.226
1990	1.42
1991	1.379
1992	1.396
1993	1.385
1994	1.457
1995	1.41
1996	1.476
1997	1.632



Series Id:  APU0000709112	
Area:       U.S. city average	
Item:       Milk - fresh - whole - fortified - per gal. (3.8 lit)	


Year	Jan
1996	2.546
1997	2.677
1998	2.632
1999	2.94
2000	2.785
2001	2.852
2002	2.812
2003	2.686
2004	2.879
2005	3.304
2006	3.197



Series Id:  APU0000709211	
Area:       U.S. city average	
Item:       Milk - fresh - skim (cost per one-half gallon/1.9 liters)	


Year	Jan
1980	0.886
1981	0.954
1982	0.988
1983	0.993
1984	0.999
1985	1.047
1986	1.018



Series Id:  APU0000709212	
Area:       U.S. city average	
Item:       Milk - fresh - low fat - per 1/2 gal. (1.9 lit)	


Year	Jan
1980	0.99
1981	1.07
1982	1.072
1983	1.068
1984	1.067
1985	1.086
1986	1.086
1987	1.088
1988	1.099
1989	1.175
1991	1.322
1992	1.359



Series Id:  APU0000709213	
Area:       U.S. city average	
Item:       Milk - fresh - low fat - per gal. (3.8 lit)	


Year	Jan
1996	2.324
1997	2.517
1998	2.577
1999	2.852
2000	2.717
2001	2.705
2002	2.581



Series Id:  APU0000710111	
Area:       U.S. city average	
Item:       Butter - salted - grade AA - stick - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	1.802
1981	1.992
1982	2.019
1983	2.048
1984	2.055
1985	2.179
1986	2.128
1987	2.173
1988	2.177
1989	2.139
1990	2.11
1991	1.935
1992	1.931
1993	1.694
1994	1.638
1995	1.592
1996	1.74
1997	2.092
1998	2.353
1999	3.002
2000	2.425
2001	2.971
2002	3.419
2003	2.944
2004	2.847
2005	3.513
2006	3.13



Series Id:  APU0000710122	
Area:       U.S. city average	
Item:       Yogurt - natural - fruit flavored - per 8 oz. (226.8 gm)	


Year	Jan
1980	0.449
1981	0.491
1983	0.514
1984	0.522
1985	0.563
1986	0.577
1987	0.565
1988	0.588
1991	0.63
1992	0.641
1993	0.605
1994	0.594
1995	0.605
1996	0.602
1997	0.639
2000	0.687
2001	0.658
2002	0.654
2003	0.743



Series Id:  APU0000710211	
Area:       U.S. city average	
Item:       American processed cheese - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1984	2.485
1985	2.547
1986	2.607
1987	2.688
1988	2.675
1989	2.876
1991	3.492
1992	3.409
1993	3.146
1994	3.049
1995	3.116
1996	3.107
1997	3.536
1998	3.539
1999	3.814
2000	3.843
2001	3.674
2002	3.937
2003	3.713
2004	3.813
2005	3.876
2006	3.938



Series Id:  APU0000710212	
Area:       U.S. city average	
Item:       Cheddar cheese - natural - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1984	3.048
1985	3.101
1986	3.061
1987	3.032
1988	3.126
1989	3.213
1991	3.588
1992	3.659
1993	3.369
1994	3.35
1995	3.411
1996	3.383
1997	3.102
1998	3.518
1999	3.748
2000	3.839
2001	3.871
2002	4.229
2003	4.101
2004	4.046
2005	4.21
2006	4.443



Series Id:  APU0000710411	
Area:       U.S. city average	
Item:       Ice cream - prepackaged - bulk - regular - per 1/2 gal. (1.9 lit)	


Year	Jan
1980	1.755
1981	1.938
1982	2.128
1983	2.179
1984	2.189
1985	2.284
1986	2.317
1988	2.495
1989	2.547
1990	2.719
1991	2.546
1992	2.631
1993	2.567
1994	2.532
1995	2.659
1996	2.665
1997	2.947
1998	3.041
1999	3.379
2000	3.324
2001	3.673
2002	3.425
2003	3.752
2004	3.692
2005	3.873
2006	3.703



Series Id:  APU0000711111	
Area:       U.S. city average	
Item:       Apples - Red Delicious - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.554
1981	0.512
1982	0.639
1983	0.545
1984	0.579
1985	0.654
1986	0.689
1988	0.571
1989	0.729
1990	0.601
1991	0.81
1992	0.876
1993	0.81
1994	0.789
1995	0.765
1996	0.877
1997	0.907
1998	0.922
1999	0.86
2000	0.952
2001	0.808
2002	0.877
2003	0.977
2004	1.019
2005	0.966
2006	0.963



Series Id:  APU0000711211	
Area:       U.S. city average	
Item:       Bananas - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.319
1981	0.343
1982	0.364
1983	0.332
1984	0.344
1985	0.35
1986	0.337
1988	0.374
1989	0.394
1990	0.429
1991	0.438
1992	0.428
1993	0.426
1994	0.44
1995	0.503
1996	0.463
1997	0.497
1998	0.473
1999	0.489
2000	0.49
2001	0.5
2002	0.509
2003	0.526
2004	0.512
2005	0.485
2006	0.49



Series Id:  APU0000711311	
Area:       U.S. city average	
Item:       Oranges - Navel - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
1980	0.339
1981	0.4
1982	0.402
1983	0.39
1984	0.368
1985	0.526
1986	0.483
1988	0.501
1989	0.521
1990	0.501
1991	0.823
1992	0.643
1993	0.514
1994	0.505
1995	0.575
1996	0.561
1997	0.555
1998	0.525
1999	0.83
2000	0.607
2001	0.638
2002	0.715
2003	0.713
2004	0.793
2005	0.838
2006	0.837



Series Id:  APU0000711312	
Area:       U.S. city average	
Item:       Oranges - Valencia - per lb. (453.6 gm)	


Year	Jan
No Data Available for selected year(s)	


