Google Answers Logo
View Question
 
Q: largest universities in the united states ( Answered 5 out of 5 stars,   2 Comments )
Question  
Subject: largest universities in the united states
Category: Miscellaneous
Asked by: bmycoskie-ga
List Price: $15.00
Posted: 06 Apr 2005 17:27 PDT
Expires: 06 May 2005 17:27 PDT
Question ID: 506036
I need a list of the top 300 universities in terms of number of
enrolled students in the united states
Answer  
Subject: Re: largest universities in the united states
Answered By: pafalafa-ga on 06 Apr 2005 18:08 PDT
Rated:5 out of 5 stars
 
How about the (almost) Top 500:


UNIVERSITY OF PHOENIX-ONLINE CAMPUS ...................	AZ	71,052   
MIAMI DADE COLLEGE ....................................	FL	58,490   
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN .....................	TX	51,426   
OHIO STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS .....................	OH	50,731   
UNIVERSITY OF MINNESOTA-TWIN CITIES ...................	MN	49,474   
ARIZONA STATE UNIVERSITY AT THE TEMPE CAMPUS ..........	AZ	48,901   
UNIVERSITY OF FLORIDA .................................	FL	47,858   
TEXAS A & M UNIVERSITY ................................	TX	44,813   
MICHIGAN STATE UNIVERSITY .............................	MI	44,542   
CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO .........................	CA	42,043   
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS .............	PA	41,795   
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA .........................	FL	41,535   
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA ...........................	FL	40,945   
UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON .......................	WI	40,879   
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN ............	IL	40,458   
PURDUE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS .........................	IN	40,376   
UNIVERSITY OF WASHINGTON-SEATTLE CAMPUS ...............	WA	39,135   
UNIVERSITY OF MICHIGAN-ANN ARBOR ......................	MI	39,031   
INDIANA UNIVERSITY-BLOOMINGTON ........................	IN	38,589   
NEW YORK UNIVERSITY ...................................	NY	38,188   
NORTHERN VIRGINIA COMMUNITY COLLEGE ...................	VA	38,097   
HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM ......................	TX	37,846   
UNIVERSITY OF ARIZONA .................................	AZ	37,083   
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-LOS ANGELES ..................	CA	37,055   
FLORIDA STATE UNIVERSITY ..............................	FL	36,884   
UNIVERSITY OF MARYLAND-COLLEGE PARK ...................	MD	35,329   
RUTGERS UNIVERSITY-NEW BRUNSWICK ......................	NJ	35,318   
UNIVERSITY OF HOUSTON-UNIVERSITY PARK .................	TX	35,066   
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-LONG BEACH ................	CA	34,715   
NORTH HARRIS MONTGOMERY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT ....	TX	34,471   
COMMUNITY COLLEGE OF SOUTHERN NEVADA ..................	NV	34,204   
UNIVERSITY OF GEORGIA .................................	GA	33,878   
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-NORTHRIDGE ................	CA	33,426   
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY ......................	FL	33,228   
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-BERKELEY .....................	CA	33,065   
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY ..............................	UT	33,008   
TEMPLE UNIVERSITY .....................................	PA	32,877   
SAN DIEGO STATE UNIVERSITY ............................	CA	32,803   
TARRANT COUNTY COLLEGE DISTRICT .......................	TX	32,667   
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-FULLERTON .................	CA	32,592   
UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER .....................	CO	32,423   
WAYNE STATE UNIVERSITY ................................	MI	32,208   
BROWARD COMMUNITY COLLEGE .............................	FL	32,030   
LOUISIANA STATE UNIV & AG & MECH & HEBERT LAWS CTR ....	LA	31,934   
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA .....................	CA	31,606   
PIMA COMMUNITY COLLEGE ................................	AZ	31,216   
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS .............................	TX	31,065   
AUSTIN COMMUNITY COLLEGE ..............................	TX	30,638   
COLLEGE OF DUPAGE .....................................	IL	30,378   
INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY-INDIANAPOLIS .....	IN	29,860   
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY AT RALEIGH ............	NC	29,854   
UNIVERSITY OF IOWA ....................................	IA	29,745   
SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY ........................	CA	29,686   
RIVERSIDE COMMUNITY COLLEGE ...........................	CA	29,664   
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-DAVIS ........................	CA	29,402   
VALENCIA COMMUNITY COLLEGE ............................	FL	29,269   
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY ...........................	MI	29,178   
BOSTON UNIVERSITY .....................................	MA	29,049   
SAN JOSE STATE UNIVERSITY .............................	CA	28,932   
TEXAS TECH UNIVERSITY .................................	TX	28,549   
UNIVERSITY OF UTAH ....................................	UT	28,436   
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-SACRAMENTO ................	CA	28,375   
GEORGE MASON UNIVERSITY ...............................	VA	28,246   
COLORADO STATE UNIVERSITY .............................	CO	28,186   
GEORGIA STATE UNIVERSITY ..............................	GA	28,042   
PASADENA CITY COLLEGE .................................	CA	27,876   
CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY ...........................	MI	27,758   
VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIV .........	VA	27,755   
IOWA STATE UNIVERSITY .................................	IA	27,380   
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE ...........................	TN	27,281   
SUNY AT BUFFALO .......................................	NY	27,255   
UNIVERSITY OF OKLAHOMA NORMAN CAMPUS ..................	OK	27,146   
UNIVERSITY OF CINCINNATI-MAIN CAMPUS ..................	OH	26,817   
UNIVERSITY OF KANSAS MAIN CAMPUS ......................	KS	26,814   
UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA .......................	MO	26,805   
UNIVERSITY OF PITTSBURGH-MAIN CAMPUS ..................	PA	26,795   
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY ......................	VA	26,631   
AMERICAN RIVER COLLEGE ................................	CA	26,513   
MT SAN ANTONIO COLLEGE ................................	CA	26,440   
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL ...........	NC	26,359   
TEXAS STATE UNIVERSITY-SAN MARCOS .....................	TX	26,306   
EXCELSIOR COLLEGE .....................................	NY	26,272   
UNIVERSITY OF NEVADA-LAS VEGAS ........................	NV	26,161   
MESA COMMUNITY COLLEGE ................................	AZ	26,138   
UNIVERSITY OF MARYLAND-UNIVERSITY COLLEGE .............	MD	25,857   
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO .....................	IL	25,764   
FLORIDA COMMUNITY COLLEGE AT JACKSONVILLE .............	FL	25,692   
UNIVERSITY OF NEW MEXICO-MAIN CAMPUS ..................	NM	25,686   
EL CAMINO COLLEGE .....................................	CA	25,563   
UNIVERSITY OF WISCONSIN-MILWAUKEE .....................	WI	25,440   
UNIVERSITY OF KENTUCKY ................................	KY	25,397   
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA-COLUMBIA .................	SC	25,288   
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY ..........................	IL	25,260   
SANTA ROSA JUNIOR COLLEGE .............................	CA	25,137   
DE ANZA COLLEGE .......................................	CA	25,081   
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON ..................	TX	24,979   
FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY-BOCA RATON ................	FL	24,932   
HARVARD UNIVERSITY ....................................	MA	24,851   
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO ................	TX	24,665   
EL PASO COMMUNITY COLLEGE .............................	TX	24,569   
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY ...........................	MI	24,419   
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS-AMHERST ...................	MA	24,310   
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-IRVINE .......................	CA	24,273   
WEST VIRGINIA UNIVERSITY ..............................	WV	24,260   
KENT STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS .....................	OH	24,242   
OAKLAND COMMUNITY COLLEGE .............................	MI	24,145   
PORTLAND COMMUNITY COLLEGE ............................	OR	24,135   
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SAN DIEGO ....................	CA	24,105   
SALT LAKE COMMUNITY COLLEGE ...........................	UT	24,056   
LONG BEACH CITY COLLEGE ...............................	CA	23,877   
ST PETERSBURG COLLEGE .................................	FL	23,859   
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS .................	OK	23,844   
UTAH VALLEY STATE COLLEGE .............................	UT	23,803   
PALOMAR COLLEGE .......................................	CA	23,691   
DEPAUL UNIVERSITY .....................................	IL	23,610   
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY ..........................	FL	23,522   
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY ..........................	DC	23,417   
SANTA MONICA COLLEGE ..................................	CA	23,401   
SANTA ANA COLLEGE .....................................	CA	23,329   
COLUMBUS STATE COMMUNITY COLLEGE ......................	OH	23,297   
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA ............................	PA	23,243   
CUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT ...................	OH	23,231   
AUBURN UNIVERSITY MAIN CAMPUS .........................	AL	23,152   
CERRITOS COLLEGE ......................................	CA	23,129   
TIDEWATER COMMUNITY COLLEGE ...........................	VA	23,088   
PORTLAND STATE UNIVERSITY .............................	OR	23,081   
UNIVERSITY OF VIRGINIA-MAIN CAMPUS ....................	VA	23,077   
KANSAS STATE UNIVERSITY ...............................	KS	23,050   
NORTHEASTERN UNIVERSITY ...............................	MA	22,944   
SAN JACINTO COLLEGE-CENTRAL CAMPUS ....................	TX	22,747   
WASHINGTON STATE UNIVERSITY ...........................	WA	22,712   
PALM BEACH COMMUNITY COLLEGE ..........................	FL	22,660   
UNIVERSITY OF NEBRASKA AT LINCOLN .....................	NE	22,559   
SAN DIEGO MESA COLLEGE ................................	CA	22,548   
ORANGE COAST COLLEGE ..................................	CA	22,520   
SUNY AT STONY BROOK ...................................	NY	22,344   
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-FRESNO ....................	CA	22,342   
EAST LOS ANGELES COLLEGE ..............................	CA	22,284   
MACOMB COMMUNITY COLLEGE ..............................	MI	22,245   
ALBUQUERQUE TECHNICAL VOCATIONAL INSTITUTE ............	NM	22,077   
UNIVERSITY OF CONNECTICUT .............................	CT	22,053   
HILLSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE ........................	FL	22,006   
UNIVERSITY OF PUERTO RICO-RIO PIEDRAS CAMPUS ..........	PR	21,909   
EAST CAROLINA UNIVERSITY ..............................	NC	21,756   
FRESNO CITY COLLEGE ...................................	CA	21,755   
MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY .....................	TN	21,744   
MONTGOMERY COLLEGE ....................................	MD	21,671   
UNIVERSITY OF AKRON MAIN CAMPUS .......................	OH	21,452   
GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY .........................	MI	21,429   
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY CARBONDALE ...............	IL	21,387   
COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK ...........	NY	21,322   
UNIVERSITY OF DELAWARE ................................	DE	21,121   
DIABLO VALLEY COLLEGE .................................	CA	21,116   
NASSAU COMMUNITY COLLEGE ..............................	NY	20,984   
SUFFOLK COUNTY COMMUNITY COLLEGE ......................	NY	20,980   
ILLINOIS STATE UNIVERSITY .............................	IL	20,860   
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SANTA BARBARA ................	CA	20,847   
SAN ANTONIO COLLEGE ...................................	TX	20,831   
OLD DOMINION UNIVERSITY ...............................	VA	20,802   
CUNY HUNTER COLLEGE ...................................	NY	20,797   
GLENDALE COMMUNITY COLLEGE ............................	AZ	20,692   
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-LOS ANGELES ...............	CA	20,637   
COMMUNITY COLLEGE OF PHILADELPHIA .....................	PA	20,615   
UNIVERSITY OF LOUISVILLE ..............................	KY	20,605   
UNIVERSITY OF TOLEDO ..................................	OH	20,594   
BALL STATE UNIVERSITY .................................	IN	20,490   
OHIO UNIVERSITY-MAIN CAMPUS ...........................	OH	20,452   
UNIVERSITY OF ALABAMA .................................	AL	20,290   
METROPOLITAN STATE COLLEGE OF DENVER ..................	CO	20,261   
STRAYER UNIVERSITY-WASHINGTON CAMPUS ..................	DC	20,138   
THE COMMUNITY COLLEGE OF BALTIMORE COUNTY .............	MD	20,025   
UNIVERSITY OF OREGON ..................................	OR	19,992   
UNIVERSITY OF MEMPHIS .................................	TN	19,911   
UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA .........................	HI	19,862   
SINCLAIR COMMUNITY COLLEGE ............................	OH	19,860   
CALIFORNIA STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY-POMONA ........	CA	19,804   
ST JOHN'S UNIVERSITY-NEW YORK .........................	NY	19,777   
CORNELL UNIVERSITY-ENDOWED COLLEGES ...................	NY	19,620   
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHARLOTTE .............	NC	19,605   
OWENS COMMUNITY COLLEGE ...............................	OH	19,341   
SACRAMENTO CITY COLLEGE ...............................	CA	19,232   
COMMUNITY COLLEGE OF ALLEGHENY COUNTY .................	PA	19,103   
GEORGIA PERIMETER COLLEGE .............................	GA	18,986   
OREGON STATE UNIVERSITY ...............................	OR	18,958   
SOUTHWEST MISSOURI STATE UNIVERSITY ...................	MO	18,930   
WEBER STATE UNIVERSITY ................................	UT	18,821   
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY ..............................	MD	18,820   
NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY ...........................	AZ	18,820   
WEBSTER UNIVERSITY ....................................	MO	18,740   
FULLERTON COLLEGE .....................................	CA	18,720   
SOUTHWESTERN COLLEGE ..................................	CA	18,716   
SYRACUSE UNIVERSITY ...................................	NY	18,639   
LANSING COMMUNITY COLLEGE .............................	MI	18,575   
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO ....................	TX	18,542   
BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS ............	OH	18,534   
CUNY BOROUGH OF MANHATTAN COMMUNITY COLLEGE ...........	NY	18,465   
JOHNSON COUNTY COMMUNITY COLLEGE ......................	KS	18,432   
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY ...........................	KY	18,380   
BOISE STATE UNIVERSITY ................................	ID	18,332   
CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY-SAN LUIS OBISPO	CA	18,303   
TOURO COLLEGE ........................................	NY	18,174   
SIERRA COLLEGE ........................................	CA	18,105   
FOOTHILL COLLEGE ......................................	CA	18,006   
GROSSMONT COLLEGE .....................................	CA	17,827   
STANFORD UNIVERSITY ...................................	CA	17,824   
MILWAUKEE AREA TECHNICAL COLLEGE ......................	WI	17,767   
LOS ANGELES PIERCE COLLEGE ............................	CA	17,720   
NORTHWESTERN UNIVERSITY ...............................	IL	17,625   
TROY STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS .....................	AL	17,613   
KENNESAW STATE UNIVERSITY .............................	GA	17,477   
CHAFFEY COLLEGE .......................................	CA	17,435   
UNIVERSITY OF NEW ORLEANS .............................	LA	17,360   
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-RIVERSIDE ....................	CA	17,296   
MODESTO JUNIOR COLLEGE ................................	CA	17,291   
CENTRAL TEXAS COLLEGE .................................	TX	17,255   
TOWSON UNIVERSITY .....................................	MD	17,188   
SAN JOAQUIN DELTA COLLEGE .............................	CA	17,131   
NATIONAL UNIVERSITY ...................................	CA	17,064   
LOS ANGELES VALLEY COLLEGE ............................	CA	17,027   
CLEMSON UNIVERSITY ....................................	SC	17,016   
DREXEL UNIVERSITY .....................................	PA	17,000   
SUNY AT ALBANY ........................................	NY	16,998   
CUNY QUEENS COLLEGE ...................................	NY	16,993   
TULSA COMMUNITY COLLEGE ...............................	OK	16,931   
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-SAN BERNARDINO ............	CA	16,927   
MIAMI UNIVERSITY-OXFORD ...............................	OH	16,863   
RIO HONDO COLLEGE .....................................	CA	16,795   
GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY-MAIN CAMPUS ...........	GA	16,643   
UNIVERSITY OF ALASKA ANCHORAGE ........................	AK	16,607   
MONROE COMMUNITY COLLEGE ..............................	NY	16,596   
OAKLAND UNIVERSITY ....................................	MI	16,575   
COLLIN COUNTY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT ..............	TX	16,574   
DELGADO COMMUNITY COLLEGE .............................	LA	16,501   
UTAH STATE UNIVERSITY .................................	UT	16,460   
UNIVERSITY OF ARKANSAS MAIN CAMPUS ....................	AR	16,405   
UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM ...................	AL	16,357   
MARSHALL UNIVERSITY ...................................	WV	16,353   
CENTRAL PIEDMONT COMMUNITY COLLEGE ....................	NC	16,245   
COMMUNITY COLLEGE OF RHODE ISLAND .....................	RI	16,223   
UNIVERSITY OF LOUISIANA AT LAFAYETTE ..................	LA	16,208   
JAMES MADISON UNIVERSITY ..............................	VA	16,203   
NEW MEXICO STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS ...............	NM	16,174   
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY ..........................	MS	16,173   
SAINT CLOUD STATE UNIVERSITY ..........................	MN	16,133   
CLEVELAND STATE UNIVERSITY ............................	OH	16,014   
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY ...........................	KY	15,951   
THE UNIVERSITY OF TEXAS-PAN AMERICAN ..................	TX	15,914   
LOS ANGELES CITY COLLEGE ..............................	CA	15,877   
COLLEGE OF LAKE COUNTY ................................	IL	15,822   
MORAINE VALLEY COMMUNITY COLLEGE ......................	IL	15,780   
UNIVERSITY OF COLORADO AT DENVER ......................	CO	15,746   
GEORGIA SOUTHERN UNIVERSITY ...........................	GA	15,704   
SOUTHEASTERN LOUISIANA UNIVERSITY .....................	LA	15,656   
UNIVERSITY OF MISSOURI-ST LOUIS .......................	MO	15,599   
UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE-MAIN CAMPUS ...............	NH	15,586   
UNIVERSITY OF NEVADA-RENO .............................	NV	15,534   
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-CHICO .....................	CA	15,516   
CUNY BROOKLYN COLLEGE .................................	NY	15,513   
CITY COLLEGES OF CHICAGO-HARRY S TRUMAN COLLEGE .......	IL	15,415   
SOUTH TEXAS COLLEGE ...................................	TX	15,334   
FRONT RANGE COMMUNITY COLLEGE .........................	CO	15,301   
UNIVERSITY OF MIAMI ...................................	FL	15,235   
SANTA BARBARA CITY COLLEGE ............................	CA	15,206   
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY ............................	NJ	15,204   
CUNY BERNARD M BARUCH COLLEGE .........................	NY	15,126   
SAN DIEGO CITY COLLEGE ................................	CA	15,120   
SOUTHWESTERN ILLINOIS COLLEGE .........................	IL	15,113   
UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI ....................	MS	15,050   
UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA ........................	OK	15,044   
KIRKWOOD COMMUNITY COLLEGE ............................	IA	15,030   
TRITON COLLEGE ........................................	IL	15,023   
UNIVERSITY OF CALIFORNIA-SANTA CRUZ ...................	CA	14,997   
WILLIAM RAINEY HARPER COLLEGE .........................	IL	14,991   
COSUMNES RIVER COLLEGE ................................	CA	14,976   
CUNY KINGSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE ...................	NY	14,943   
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT GREENSBORO ............	NC	14,870   
CAMDEN COUNTY COLLEGE .................................	NJ	14,829   
BREVARD COMMUNITY COLLEGE-COCOA CAMPUS ................	FL	14,806   
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND ............................	RI	14,791   
FORDHAM UNIVERSITY ....................................	NY	14,731   
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY .....................	NY	14,687   
WRIGHT STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS ...................	OH	14,648   
WICHITA STATE UNIVERSITY ..............................	KS	14,570   
COLLEGE OF THE CANYONS ................................	CA	14,553   
RIO SALADO COLLEGE ....................................	AZ	14,527   
SAINT LOUIS UNIVERSITY-MAIN CAMPUS ....................	MO	14,386   
GLENDALE COMMUNITY COLLEGE ............................	CA	14,377   
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY ..........................	NC	14,343   
ANNE ARUNDEL COMMUNITY COLLEGE ........................	MD	14,290   
UNIVERSITY OF MISSOURI-KANSAS CITY ....................	MO	14,226   
BAKERSFIELD COLLEGE ...................................	CA	14,177   
MOORPARK COLLEGE ......................................	CA	14,160   
INDIAN RIVER COMMUNITY COLLEGE ........................	FL	14,112   
MINNESOTA STATE UNIVERSITY-MANKATO ....................	MN	14,058   
BLINN COLLEGE ........................................	TX	14,057   
CABRILLO COLLEGE ......................................	CA	14,049   
GRAND RAPIDS COMMUNITY COLLEGE ........................	MI	14,039   
UNIVERSITY OF NEBRASKA AT OMAHA .......................	NE	13,997   
BERGEN COMMUNITY COLLEGE ..............................	NJ	13,991   
UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA ...........................	FL	13,966   
PACE UNIVERSITY-NEW YORK ..............................	NY	13,962   
BAYLOR UNIVERSITY .....................................	TX	13,937   
NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY ..........................	KY	13,910   
RICHLAND COLLEGE ......................................	TX	13,887   
UNIVERSITY OF CHICAGO .................................	IL	13,887   
INDIANA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA-MAIN CAMPUS ........	PA	13,868   
SANTA FE COMMUNITY COLLEGE ............................	FL	13,865   
WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY .........................	WA	13,845   
MADISON AREA TECHNICAL COLLEGE ........................	WI	13,830   
UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MAIN CAMPUS .................	MS	13,780   
SADDLEBACK COLLEGE ....................................	CA	13,735   
BOSTON COLLEGE ........................................	MA	13,728   
DES MOINES AREA COMMUNITY COLLEGE .....................	IA	13,719   
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS .....................	TX	13,718   
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA ...........................	IA	13,666   
IDAHO STATE UNIVERSITY ................................	ID	13,621   
WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY ...........................	IL	13,469   
SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY ..........................	TX	13,460   
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-HAYWARD ...................	CA	13,455   
SUNY AT BINGHAMTON ....................................	NY	13,385   
GOLDEN WEST COLLEGE ...................................	CA	13,368   
LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO .............................	IL	13,362   
THE UNIVERSITY OF MONTANA-MISSOULA ....................	MT	13,313   
HENRY FORD COMMUNITY COLLEGE ..........................	MI	13,311   
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY EDWARDSVILLE .............	IL	13,295   
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-DOMINGUEZ HILLS ...........	CA	13,248   
JOLIET JUNIOR COLLEGE .................................	IL	13,245   
HOFSTRA UNIVERSITY ....................................	NY	13,221   
UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO .......................	CO	13,204   
LOS ANGELES TRADE TECHNICAL COLLEGE ...................	CA	13,194   
GEORGETOWN UNIVERSITY .................................	DC	13,164   
PHOENIX COLLEGE .......................................	AZ	13,150   
MONTEREY PENINSULA COLLEGE ............................	CA	13,148   
UNIVERSITY OF WYOMING .................................	WY	13,130   
UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA ...........................	AL	13,096   
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA-MAIN CAMPUS ................	ND	13,034   
CUNY JOHN JAY COLLEGE CRIMINAL JUSTICE ................	NY	13,026   
WASHINGTON UNIVERSITY IN ST LOUIS .....................	MO	13,020   
FLORIDA AGRICULTURAL AND MECHANICAL UNIVERSITY ........	FL	13,013   
KEAN UNIVERSITY .......................................	NJ	12,978   
UNIVERSITY OF IDAHO ...................................	ID	12,895   
YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY ...........................	OH	12,870   
METROPOLITAN COMMUNITY COLLEGE AREA ...................	NE	12,838   
DEVRY UNIVERSITY-ILLINOIS .............................	IL	12,800   
CUNY LA GUARDIA COMMUNITY COLLEGE .....................	NY	12,768   
BROOKDALE COMMUNITY COLLEGE ...........................	NJ	12,724   
SAINT LOUIS COMMUNITY COLLEGE-MERAMEC .................	MO	12,716   
WEST CHESTER UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA ...............	PA	12,695   
CYPRESS COLLEGE .......................................	CA	12,681   
BELLEVUE COMMUNITY COLLEGE ............................	WA	12,621   
PRINCE GEORGES COMMUNITY COLLEGE ......................	MD	12,564   
LANEY COLLEGE ........................................	CA	12,548   
GREENVILLE TECHNICAL COLLEGE ..........................	SC	12,516   
CUNY QUEENSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE ..................	NY	12,470   
UNIVERSITY OF WISCONSIN COLLEGES ......................	WI	12,468   
CUNY CITY COLLEGE .....................................	NY	12,459   
CUNY COLLEGE OF STATEN ISLAND .........................	NY	12,422   
UNIVERSIDAD DEL TURABO ................................	PR	12,418   
TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA ........................	LA	12,411   
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS-BOSTON ....................	MA	12,394   
TALLAHASSEE COMMUNITY COLLEGE .........................	FL	12,369   
UNIVERSITY OF PHOENIX-SOUTHERN CALIFORNIA CAMPUS ......	CA	12,368   
CITY COLLEGES OF CHICAGO-WILBUR WRIGHT COLLEGE ........	IL	12,314   
ERIE COMMUNITY COLLEGE ................................	NY	12,284   
DAYTONA BEACH COMMUNITY COLLEGE .......................	FL	12,262   
BUTTE COLLEGE ........................................	CA	12,244   
DUKE UNIVERSITY .......................................	NC	12,223   
SAINT LEO UNIVERSITY ..................................	FL	12,190   
COLLEGE OF SAN MATEO ..................................	CA	12,149   
UNIVERSITY OF PUERTO RICO-MAYAGUEZ ....................	PR	12,148   
REEDLEY COLLEGE .......................................	CA	12,146   
SOUTHERN CONNECTICUT STATE UNIVERSITY .................	CT	12,143   
CENTRAL CONNECTICUT STATE UNIVERSITY ..................	CT	12,131   
SEMINOLE COMMUNITY COLLEGE ............................	FL	12,108   
VENTURA COLLEGE .......................................	CA	12,096   
WASHTENAW COMMUNITY COLLEGE ...........................	MI	12,070   
OKLAHOMA CITY COMMUNITY COLLEGE .......................	OK	12,048   
MONTANA STATE UNIVERSITY-BOZEMAN ......................	MT	12,005   
SUNY WESTCHESTER COMMMUNITY COLLEGE ...................	NY	11,981   
LOUISIANA TECH UNIVERSITY .............................	LA	11,960   
OAKTON COMMUNITY COLLEGE ..............................	IL	11,910   
UNIVERSITY OF MARYLAND-BALTIMORE COUNTY ...............	MD	11,872   
PARK UNIVERSITY .......................................	MO	11,868   
NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY ......................	IL	11,825   
FERRIS STATE UNIVERSITY ...............................	MI	11,821   
SCOTTSDALE COMMUNITY COLLEGE ..........................	AZ	11,808   
INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY-FORT WAYNE .......	IN	11,806   
MIDDLESEX COUNTY COLLEGE ..............................	NJ	11,806   
TRIDENT TECHNICAL COLLEGE .............................	SC	11,791   
UNIVERSITY OF ARKANSAS AT LITTLE ROCK .................	AR	11,757   
ALLAN HANCOCK COLLEGE .................................	CA	11,738   
EASTFIELD COLLEGE .....................................	TX	11,708   
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS-LOWELL ....................	MA	11,706   
WAYNE COUNTY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT ...............	MI	11,684   
EMORY UNIVERSITY ......................................	GA	11,654   
SOUTHWEST TENNESSEE COMMUNITY COLLEGE .................	TN	11,629   
EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY .......................	TN	11,624   
NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY-MAIN CAMPUS .............	ND	11,623   
CHABOT COLLEGE ........................................	CA	11,590   
REGIS UNIVERSITY ......................................	CO	11,583   
ILLINOIS CENTRAL COLLEGE ..............................	IL	11,567   
COLLEGE OF CHARLESTON .................................	SC	11,536   
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY ...........................	IL	11,522   
ANTELOPE VALLEY COLLEGE ...............................	CA	11,507   
YALE UNIVERSITY .......................................	CT	11,471   
SAN BERNARDINO VALLEY COLLEGE .........................	CA	11,440   
UNIVERSITY OF WISCONSIN-OSHKOSH .......................	WI	11,431   
UNIVERSITY OF NOTRE DAME ..............................	IN	11,415   
STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY .....................	TX	11,408   
CUNY NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY ..............	NY	11,380   
CITRUS COLLEGE ........................................	CA	11,374   
